| Embedded system with Mono and Color Cameras used separately for greater accuracy in reading | Cameras | |||
| 40 x(3Watt High Power Infrared) & 10 x(3Watt day light High Power) LEDs | Illuminator | |||
| 3 Optoisolated input – 4 Optoisolated Output (Extendable) | Digital I/O | |||
| GigaBit Ethernet 10/100/1000 | Ethernet | |||
| up to 512 GB SSD | Storage | |||
| Embedded system with Mono and Color Cameras used separately for greater accuracy in reading | Cameras | |||
| 40 x(3Watt High Power Infrared) & 10 x(3Watt day light High Power) LEDs | Illuminator | |||
| 3 Optoisolated input – 4 Optoisolated Output (Extendable) | Digital I/O | |||
| GigaBit Ethernet 10/100/1000 | Ethernet | |||
| up to 512 GB SSD | Storage | |||
| Embedded system with Mono and Color Cameras used separately for greater accuracy in reading | Cameras | |||
| 40 x(3Watt High Power Infrared) & 10 x(3Watt day light High Power) LEDs | Illuminator | |||
| 3 Optoisolated input – 4 Optoisolated Output (Extendable) | Digital I/O | |||
| GigaBit Ethernet 10/100/1000 | Ethernet | |||
| up to 512 GB SSD | Storage | |||

